| Názvy vyučovacích předmětů | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Období výuky | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní |
| Povinné předměty: | Hodin/Kreditů | Hodin/Kreditů | Hodin/Kreditů | |||
| Cizí jazyk I | 2/2 Zk | 2/2 Zk | 2/3 Zk | 2/2 Zk | 2/2 Zk | 2/3 Zk |
| Dějiny výtvarné kultury | 2/2 Zk | 2/2 Zk | 2/3 Zk | 2/2 Zk | 2/2 Zk | 2/3 Zk |
| Dějiny odívání | 1/1 Zk | 1/1 Zk | 1/1 Zk | 1/1 Zk | 1/1 Zk | 1/2 Zk |
| Oděvní konstrukce a technologie | 3/3 Zk | 3/3 Zk | 2/2 Zk | 2/2 Zk | 2/2 Zk | 2/3 Zk |
| Grafický design | 2/2 KZ | 2/2 KZ | 1/2 KZ | 1/1 KZ | 1/1 KZ | 1/2 KZ |
| Figurální kreslení | 3/2 KZ | 3/2 KZ | 3/3 KZ | 3/2 KZ | – | |
| Modelování | 2/2 KZ | 2/2 KZ | – | – | – | – |
| Tisk | – | – | – | – | 4/2 KZ | 4/2 KZ |
| Základy fotografie | 2/2 KZ | 2/2 KZ | – | – | – | – |
| Obrazová digitální dokumentace | – | – | 1/1 KZ | 1/1 KZ | – | – |
| Dílenská praxe | 8/4 KZ | 8/4 KZ | 10/5 KZ | 10/4 KZ | 8/5 KZ | 8/5 KZ |
| Oděvní design | 3/5 KZ | 3/5 KZ | 3/5 KZ | 3/5 KZ | 3/4 KZ | 3/5 KZ |
| Scénický kostým | 3/5 KZ | 3/5 KZ | 3/5 KZ | 3/5 KZ | 3/4 KZ | 3/5 KZ |
| volitelné předměty | ||||||
| Právo | – | – | – | – | 2/2 Zk | – |
| Povinně volitelné předměty | ||||||
| Odborná praxe | – | – | – | 35/5 Z | 35/5 Z | |
| Celkem počet vyučovacích hodin týdně/kreditů za období | 31/30 | 31/30 | 28/30 | 28/30 | 28/30 | 26/30 |
Pozn:
Zk – zkouška
KZ – klasifikovaný zápočet
Z – zápočet