| Názvy předmětů | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Období výuky | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní |
| Povinné předměty: | Hodin/Kreditů | Hodin/Kreditů | Hodin/Kreditů | |||
| Cizí jazyk 1 * | 2/2 Zk | 2/2 Zk | 2/2 Zk | 2/1 Zk | 2/1 Zk | 2/2 KZ |
| Cizí jazyk 2 | 2/2 Zk | 2/2 Zk | 2/2 Zk | 2/1 Zk | 2/1 Zk | 2/2 KZ |
| Chemie | 1/1 KZ | 1/1 KZ | 1/1 KZ | 1/1 KZ | - | - |
| Laboratorní cvičení | 1/1 KZ | 1/1 KZ | 1/1 KZ | 1/1 KZ | 1/1 KZ | |
| Dějiny výtvarné kultury * | 2/2 Zk | 2/2 Zk | 2/2 Zk | 2/1 Zk | 2/1 Zk | 2/2 KZ |
| Dějiny řemesla * | 2/2 Zk | 2/2 Zk | 2/2 Zk | 2/1 Zk | 2/1 Zk | 2/2 KZ |
| Křesťanská ikonografie | - | - | 1/1 KZ | 1/1 KZ | - | - |
| Základy fotografování | 2/1 KZ | 2/1 KZ | - | - | - | - |
| Digitální obrazová dokumentace | - | - | 1/1 KZ | 1/1 KZ | 1/1 KZ | 1/1 KZ |
| Výtvarná příprava | 3/3 KZ | 3/3 KZ | 3/3 KZ | 3/2 KZ | 3/2 KZ | 3/3 KZ |
| Modelování | 3/2 KZ | 3/2 KZ | 3/2 KZ | 3/2 KZ | 2/2 KZ | 2/2 KZ |
| Technologie a materiály * | 2/4 Zk | 2/4 Zk | 2/4 Zk | 2/3 Zk | 2/3 Zk | 2/4 KZ |
| Praktická cvičení | 8/5 KZ | 8/5 KZ | 7/4 KZ | 7/3 KZ | 6/4 KZ | 6/4 KZ |
| Konzervování a restaurování keramiky | 7/5 KZ | 7/5 KZ | 8/5 KZ | 8/4 KZ | 10/4 KZ | 10/6 KZ |
| Základy muzeologie | - | - | - | - | 2/1 KZ | - |
| Volitelný předmět | ||||||
| Základy památkové péče | - | - | - | - | - | 2/2 KZ |
| Povinně volitelný předmět | ||||||
| Odborná praxe | - | - | - | 35/8 Z | 35/8 Z | - |
| Celkem počet vyučovacích hodin týdně/kreditů za odbobí | 35/30 | 35/30 | 35/30 | 35/30 | 35/30 | 34/30 |
Pozn:
Zk – zkouška
KZ – klasifikovaný zápočet
Z – zápočet
Zpět